適用泵頭 | 適用軟管 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 參考流量(mL/min) |
EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.1-150 | 0.0053-645 |
EasyPumpll/IV | 15#,24# | 0.18-410 | |
EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0053-295 | |
2*EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0053-295 | |
2*EasyPumpll/IV | 15# | 0.18-270 | |
2*EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16# | 0.0053-140 | |
AMC1-AMC12(10) | 內(nèi)徑:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48(建議工作轉(zhuǎn)速≤150rpm) | |
AMC1-AMC12(6) | 內(nèi)徑:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-65(建議工作轉(zhuǎn)速≤150rpm) |
AMC系列多通道型泵頭參考流量 |
通道數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
卡片材料 | POM/PVDF | ||||||||
滾輪材料 | 304不銹鋼 | ||||||||
滾輪數(shù)量 | 6滾輪,10滾輪 |
適用軟管 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 10滾輪泵頭 參考流量(mL/min) |
6滾輪泵頭 參考流量(mL/min) |
軟管承壓(Mpa) | |
連續(xù) | 間斷 | ||||
1x1 | 0.1-150rpm | 0.0050~7.55 | 0.0062~9.36 | 0.1 | 0.1 |
2x1 | 0.0183~27.52 | 0.0220~33.06 | |||
2.4x0.8 | 0.0254~38.13 | 0.0319~47.81 | |||
3x1 | 0.0323~48.38 | 0.0434~65.17 | |||
0.13x0.86 | 0.0002~0.29 | 0.0002~0.31 | |||
0.19x0.86 | 0.0003~0.44 | 0.0003~0.46 | |||
0.25x0.86 | 0.0005~0.76 | 0.0005~0.80 | |||
0.51x0.86 | 0.0013~2.00 | 0.0014~2.05 | |||
0.89x0.86 | 0.0030~4.47 | 0.0031~4.65 | |||
1.14x0.86 | 0.0061~9.16 | 0.0065~9.74 | |||
1.42x0.86 | 0.0125~18.75 | 0.0142~21.28 | |||
2.06x0.86 | 0.0197~29.60 | 0.0234~35.17 | |||
2.79x0.86 | 0.0286~42.86 | 0.0372~55.77 |
Easypump泵頭適用泵頭和參考流量 |
泵頭型號(hào) | 單/雙通道 | 軟管壁厚(mm) | 是否可調(diào)壓 |
EasyPump l | 單通道 | 1.6 | 不可調(diào)壓 |
EasyPump II | 單通道 | 2.4 | 不可調(diào)壓 |
EasyPump V | 雙通道 | 1.6 | 不可調(diào)壓 |
泵頭型號(hào) | 單/雙通道 | 軟管壁厚(mm) | 是否可調(diào)壓 |
EasyPump III | 單通道 | 1.6 | 可調(diào)壓 |
EasyPump IV | 單通道 | 2.4 | 可調(diào)壓 |
EasyPump Vl | 雙通道 | 1.6 | 可調(diào)壓 |
泵頭型號(hào) | 軟管 | 內(nèi)徑x壁厚(mm) | mL/r | 流量范圍(mL/min) (轉(zhuǎn)速0.1-150rpm) |
軟管承壓(Mpa) | 重量(kg) | |
間斷 | 連續(xù) | ||||||
單通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | ||||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | ||||
16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | ||||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | ||
17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-500 | 0.14 | 0.10 | ||
18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-645 | 0.10 | 0.07 | ||
單通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-270 | 0.27 | 0.17 | |
24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-410 | ||||
雙通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 | |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | ||||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | ||||
16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | ||||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 |