Easypump泵頭適用泵頭和參考流量 |
泵頭型號(hào) | 單/雙通道 | 軟管壁厚(mm) | 是否可調(diào)壓 |
EasyPump l | 單通道 | 1.6 | 不可調(diào)壓 |
EasyPump II | 單通道 | 2.4 | 不可調(diào)壓 |
EasyPump V | 雙通道 | 1.6 | 不可調(diào)壓 |
泵頭型號(hào) | 單/雙通道 | 軟管壁厚(mm) | 是否可調(diào)壓 |
EasyPump III | 單通道 | 1.6 | 可調(diào)壓 |
EasyPump IV | 單通道 | 2.4 | 可調(diào)壓 |
EasyPump Vl | 雙通道 | 1.6 | 可調(diào)壓 |
泵頭型號(hào) | 軟管 | 內(nèi)徑x壁厚(mm) | mL/r | 流量范圍(mL/min) (轉(zhuǎn)速0.1-600rpm) |
軟管承壓(Mpa) | 重量(kg) | |
間斷 | 連續(xù) | ||||||
單通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | ||||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
單通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-1080 | 0.27 |
0.17 |
|
24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-1640 | ||||
35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-2300 | 0.24 |
0.14 |
||
36# | 9.6x2.4 | 5.167 | 0.5167-3100 | ||||
雙通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | ||||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 |