適用泵頭 | 適用軟管 | 轉速(rpm) | 參考流量(mL/min) |
EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.1-350 | 0.0053-1505 |
EasyPumpll/IV | 15#,24#,35# | 0.18-1342 | |
EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0053-688 | |
2*EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0053-1167 | |
2*EasyPumpll/IV | 15# | 0.18-630 | |
2*EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16# | 0.0053-327 |
Easypump泵頭適用泵頭和參考流量 |
泵頭型號 | 單/雙通道 | 軟管壁厚(mm) | 是否可調壓 |
EasyPump l | 單通道 | 1.6 | 不可調壓 |
EasyPump II | 單通道 | 2.4 | 不可調壓 |
EasyPump V | 雙通道 | 1.6 | 不可調壓 |
泵頭型號 | 單/雙通道 | 軟管壁厚(mm) | 是否可調壓 |
EasyPump III | 單通道 | 1.6 | 可調壓 |
EasyPump IV | 單通道 | 2.4 | 可調壓 |
EasyPump Vl | 雙通道 | 1.6 | 可調壓 |
泵頭型號 | 軟管 | 內徑x壁厚(mm) | mL/r | 流量范圍(mL/min) (轉速0.1-350rpm) |
軟管承壓(Mpa) | 重量(kg) | |
間斷 | 連續 | ||||||
單通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-19 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-95 | ||||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-193 | ||||
16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-327 | ||||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-688 | 0.24 | 0.14 | ||
17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-1167 | 0.14 | 0.10 | ||
18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-1505 | 0.10 | 0.07 | ||
單通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-630 | 0.27 | 0.17 | |
24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-957 | ||||
35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-1342 | 0.24 | 0.14 | ||
雙通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-19 | 0.27 | 0.17 | |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-95 | ||||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-193 | ||||
16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-327 | ||||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-688 | 0.24 | 0.14 |
主要應用于高校、研究院實驗室、離子色譜、滴定儀配套及工業生產。