適用泵頭和參考流量 |
型號 | 泵頭 | 轉速(rpm) | 軟管 | 流量范圍(mL/min) |
KF300 Plus | KT15 | 0.1-350 | 13# | 0.0033-11.55 |
14# | 0.0156-54.60 | |||
19# | 0.0286-100.10 | |||
16# | 0.0477-166.95 | |||
25# | 0.0933-326.55 |
灌裝量參考數據(介質為純凈水) |
驅動器 | 泵頭 | 適用軟管 | 每轉流量 | 灌裝量(mL) | 灌裝時間(s) | 精度(±%) | 效率(pcs/min) | 大約轉速(rpm) |
KF300 Plus | KT15 | 14# | 0.156 | 1 | 1.5 | 1 | 24 | 256.41 |
14# | 0.156 | 2 | 3 | 0.5 | 15 | 256.41 | ||
19# | 0.286 | 3 | 2 | 0.8 | 20 | 314.69 | ||
16# | 0.477 | 5 | 2 | 0.8 | 20 | 314.47 | ||
25# | 0.933 | 7 | 2 | 1 | 20 | 225.08 |
行業(yè)應用:實驗室液體分配,診斷試劑分裝