適用泵頭和參考流量 |
型號 | 泵頭 | 轉速(rpm) | 軟管 | 流量范圍(mL/min) |
KF300 Plus | HandyPump | 0.1-300 | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0033-365.69 |
灌裝量參考數據(介質為純凈水) |
驅動器 | 泵頭 | 適用軟管 | 每轉流量 | 灌裝量(mL) | 灌裝時間(s) | 精度(±%) | 效率(pcs/min) | 大約轉速(rpm) |
KF300 Plus | HandyPump (6) |
13# | 0.031 | 0.05 | 0.4 | 3 | 43 | 241.94 |
13# | 0.031 | 0.1 | 0.8 | 2 | 33 | 241.94 | ||
13# | 0.031 | 0.2 | 1.5 | 1 | 24 | 258.06 | ||
13# | 0.031 | 0.5 | 3 | 0.5 | 15 | 322.58 | ||
14# | 0.126 | 1 | 1.5 | 0.8 | 24 | 317.46 | ||
19# | 0.215 | 2 | 2.5 | 0.5 | 17 | 223.26 | ||
16# | 0.345 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 260.87 | ||
HandyPump (3) |
13# | 0.033 | 0.2 | 1.5 | 1 | 24 | 242.42 | |
14# | 0.187 | 1.5 | 2 | 0.8 | 20 | 240.64 | ||
19# | 0.371 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 242.59 | ||
16# | 0.636 | 5 | 2 | 0.8 | 20 | 235.85 | ||
25# | 1.219 | 10 | 2 | 0.5 | 20 | 246.10 |
行業應用:實驗室液體分配,診斷試劑分裝